digiGO technische documentatie, in consultatie
Copyright © 2024 digiGO. digiGO disclaimer van toepassing en gedistribueerd onder CC BY 4.0
Dit document beschrijft de eisen aan software-implementatie, de voorwaarden om NLCS-leverancier te kunnen zijn
Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Bekijk de lijst van digiGO technische standaarden op www.digigo.nu en alle digiGO-publicaties via www.digigo.nu.
Dit is een consultatieversie en is nog niet vastgesteld. Een publicatie als in consultatie impliceert geen onderschrijven door digiGO.
Belanghebbenden, geïnteresseerde partijen en anderen worden uitgenodigd dit document te reviewen en hun commentaar in te zenden vóór 1 februari 2025. Zowel inhoudelijk als technisch commentaar als commentaar betreffende de implementeerbaarheid is welkom.
GitHub Issues wordt gebruikt voor de discussie van dit document. Eén issue per onderwerp vereenvoudigt de verwerking.
Reviewcommentaar mag ook achtergelaten worden als Hypothes.is annotaties. Gebruik het publieke kanaal voor je commentaar.
Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.
De sleutelwoorden MOET en MOETEN in dit document zijn hebben een normatieve betekenis zoals beschreven in het Engels in BCP 14 [RFC2119] [RFC8174] indien in hoofdletters geschreven.
Dit document beschrijft de eisen aan software-implementatie, de voorwaarden om NLCS-leverancier te kunnen zijn
Controle van | Bron te gebruiken waarden | Beschrijving controle | Gewenste foutmelding |
---|---|---|---|
Getekende objecten | In database | Controleren op kleuren, lijnstijlen en lijndiktes op basis van de NLCS publicatie. | Foutmelding bij afwijking met correctievoorstel; een lijndikte dikker of dunner hoeft niet te worden vermeld omdat dit is toegestaan. |
Getekende objecten | In Eisen aan Tekeningen en modellen | Controleren op kleuren, lijnstijlen en lijndiktes op basis van de algemene regels in Representatie van objecten | Foutmelding bij afwijking inclusief vermelding van toegestane uitzondering zoals vermeld in de voetnoten bij de tabel met samenvatting representatie van objecten in NLCS met correctievoorstel |
Geplaatste symbolen / arceringen | In database | Controleren op plaatsing in juiste laag en gebruik juiste bestanden | Foutmelding bij afwijking met correctievoorstel |
Controleren op naamgeving nieuw toegevoegde objecten / symbolen / arceringen conform NLCS | Afgeleid van laagnamen uit database, conform Eisen aan Tekeningen en modellen | Controleren op naamgeving conform NLCS: gebruik hoofdgroepen, statussen en disciplines uit database; toepassing structuur met maximum aantal subobjecten | Melding aanvulling conform NLCS of Foutmelding niet conform NLCS bij afwijking naamgeving; indien de laagnaam de tekst HULPLIJN bevat, MOET de controletool géén melding te geven dat dit een aanvulling op NLCS betreft. |
Toegepaste elementtype controleren | annotates Conform ZZ, overige conform Eisen aan Tekeningen en modellen, overzicht representatie | -G, -S enzovoorts | Foutmelding niet conform NLCS |
Controleren op teksthoogtes | conform Eisen aan Tekeningen en modellen, teksthoogte en lijndikte | Contole op teksthoogte, lineweight en linestyle gepubliceerd in hoofdgroep ZZ | Foutmelding bij afwijking |
Naamgeving tekstdimensionstyles T**, maatvoeringen M** en aanpijlingen L** | In database | Contole op naamgeving correct bij teksthoogte, lineweight en linestyle gepubliceerd in hoofdgroep ZZ | Foutmelding bij afwijking |
Toepassing lagen X-XX-AL | In Eisen aan Tekeningen en modellen | Status “X” mag alleen worden toegepast in combinatie met de discipline “XX”. De DISCIPLINE “XX” mag alleen worden toegepast in combinatie met de hoofdgroep “AL”. De HOOFDGROEP “AL” mag alleen worden toegepast in combinatie met de STATUS “X” en DISCIPLINE “XX”. |
Foutmelding conform controle |
Gebruikte lettertypes | In Eisen aan Applicaties | NLCS, RVV, ANWB, Arial | Geen melding |
Overige lettertypes | Enkel vermelden, geen fout |