| omschrijving | status | underscore | discipline | underscore2 | hoofdgroep | underscore3 | object | underscore4 | subobject01 | underscore5 | subobject02 | underscore6 | subobject03 | underscore7 | subobject04 | underscore8 | subobject05 | streepje | bewerking | streepje3 | element | streepje2 | schaal | aobject | sobject | laagnaam | lw_b | kl_b | kl_b_a | kl_b_gd | kl_b_gn | kl_b_v | lt_b | lw_n | kl_n | kl_n_a | kl_n_gd | kl_n_gn | kl_n_v | lt_n | lw_v | kl_v | kl_v_a | kl_v_gd | kl_v_gn | kl_v_v | lt_v | lw_t | kl_t | kl_t_a | kl_t_gd | kl_t_gn | kl_t_v | lt_t | vrkl_kort | vrkl_lang | id_nummer | kind_van | objectURI | kind_vanURI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGGERVAK | * | _ | ** | _ | GW | _ | BAGGERVAK | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 5.0.2: 5.2: G/A | - | AGW-BAGGERVAK | *_**_GW_BAGGERVAK | 0.18 | 130 | 132 | 130 | 130 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 130 | 132 | 130 | 130 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 130 | 132 | 130 | 130 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 130 | 132 | 130 | 130 | 253 | CONTINUOUS | 516 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/bbac4ffe-ea37-49f5-ac38-2e3ba0922147 | ||||||||||||
| BERM | * | _ | ** | _ | GW | _ | BERM | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 5.0.2: 5.2: G | - | *_**_GW_BERM | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 431 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/806c796b-3bea-42e7-a1af-58673f0fb6da | |||||||||||||
| CUNET | * | _ | ** | _ | GW | _ | CUNET | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 5.0.2: 5.2: G | - | *_**_GW_CUNET | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 454 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/f32666ca-6121-4b79-a9ab-0b4751c95018 | |||||||||||||
5.0.2: CUNET-WERK 5.2: CUNET-GRONDWERK | * | _ | ** | _ | GW | _ | CUNET | _ | _ | _ | _ | _ | - | GRONDWERK | - | G/A | - | AGW-GRONDWERK | *_**_GW_CUNET-GRONDWERK | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 457 | 454 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/edf62171-4faa-4920-a28a-c4ed3d11a923 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/f32666ca-6121-4b79-a9ab-0b4751c95018 | |||||||||
| CUNET_BODEM | * | _ | ** | _ | GW | _ | CUNET | _ | BODEM | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_CUNET_BODEM | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 456 | 454 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/419f6c05-a63f-432d-9880-a2215bde5af7 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/f32666ca-6121-4b79-a9ab-0b4751c95018 | ||||||||||
| CUNET_INSTEEK | * | _ | ** | _ | GW | _ | CUNET | _ | INSTEEK | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_CUNET_INSTEEK | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 455 | 454 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/83e31a4b-138c-4357-8601-699053a60c81 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/f32666ca-6121-4b79-a9ab-0b4751c95018 | ||||||||||
| DIJK | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 5.0.2: 5.2: G | - | *_**_GW_DIJK | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 432 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/93b0b98a-97d8-48e5-b4e2-03eaec2a28fc | |||||||||||||
| DIJK_BERM | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | BERM | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_BERM | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 439 | 432 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/6f78d761-064f-450a-91a2-30b8db1324c4 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/93b0b98a-97d8-48e5-b4e2-03eaec2a28fc | ||||||||||
| DIJK_BERM_BINNEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | BERM | _ | BINNEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_BERM_BINNEN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 440 | 439 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/de9856e8-128f-4814-ba9f-bc12dc9ee70d | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/6f78d761-064f-450a-91a2-30b8db1324c4 | |||||||||
| DIJK_BERM_BUITEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | BERM | _ | BUITEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_BERM_BUITEN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 441 | 439 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/6e1084a1-1806-4037-8f75-25c81f600823 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/6f78d761-064f-450a-91a2-30b8db1324c4 | |||||||||
| DIJK_BERM_PLASBERM | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | BERM | _ | PLASBERM | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_BERM_PLASBERM | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 3097 | 439 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/1f935dde-7694-491a-9a5f-72f9abbf9c9d | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/6f78d761-064f-450a-91a2-30b8db1324c4 | |||||||||
| DIJK_KNIKLIJN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | KNIKLIJN | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_KNIKLIJN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 4088 | 432 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/49649bee-1d92-4f4b-ae25-73201fb93f6f | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/93b0b98a-97d8-48e5-b4e2-03eaec2a28fc | ||||||||||
| DIJK_KRUIN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | KRUIN | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_KRUIN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 433 | 432 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/ce694fab-a751-418f-a685-0c978090ef84 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/93b0b98a-97d8-48e5-b4e2-03eaec2a28fc | ||||||||||
| DIJK_KRUIN_BINNEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | KRUIN | _ | BINNEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_KRUIN_BINNEN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 434 | 433 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/3972a6de-ba93-4883-b975-119653802055 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/ce694fab-a751-418f-a685-0c978090ef84 | |||||||||
| DIJK_KRUIN_BUITEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | KRUIN | _ | BUITEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_KRUIN_BUITEN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 435 | 433 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/2b14b380-9a47-4ea5-93d6-3a274b9b8b95 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/ce694fab-a751-418f-a685-0c978090ef84 | |||||||||
| DIJK_TALUD | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | TALUD | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_TALUD | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 4087 | 432 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/efeb8611-6301-46cb-9e6a-f3c172cc46fa | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/93b0b98a-97d8-48e5-b4e2-03eaec2a28fc | ||||||||||
| DIJK_TEEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | TEEN | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_TEEN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 436 | 432 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/ed9a89f4-b142-45c8-8e11-a0b6545b3985 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/93b0b98a-97d8-48e5-b4e2-03eaec2a28fc | ||||||||||
| DIJK_TEEN_BINNEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | TEEN | _ | BINNEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_TEEN_BINNEN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 437 | 436 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/78ea421a-fdf2-4c94-8848-f83a5215afdf | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/ed9a89f4-b142-45c8-8e11-a0b6545b3985 | |||||||||
| DIJK_TEEN_BUITEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | DIJK | _ | TEEN | _ | BUITEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_DIJK_TEEN_BUITEN | 0.18 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 90 | 92 | 90 | 90 | 253 | CONTINUOUS | 438 | 436 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/c68843d5-d116-4144-a7be-5c2f981ecb28 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/ed9a89f4-b142-45c8-8e11-a0b6545b3985 | |||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4756 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/c4186ae5-89c1-45b3-ab14-14f19b31490d | |||||||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELDOEK | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | ANTIWORTELDOEK | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELDOEK | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4757 | 4756 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/7edb3b41-6d17-4274-9e72-7b31b4c67bf7 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/c4186ae5-89c1-45b3-ab14-14f19b31490d | ||||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELDOEK_NONWOVEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | ANTIWORTELDOEK | _ | NONWOVEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELDOEK_NONWOVEN | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4758 | 4757 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/098c52b0-3f37-4c4e-befe-22bfa1b7ebac | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/7edb3b41-6d17-4274-9e72-7b31b4c67bf7 | |||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELDOEK_WOVEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | ANTIWORTELDOEK | _ | WOVEN | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELDOEK_WOVEN | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4759 | 4757 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/3e46e0fe-bfc4-4b66-9e79-84e11628b179 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/7edb3b41-6d17-4274-9e72-7b31b4c67bf7 | |||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELSCHERM | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | ANTIWORTELSCHERM | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_ANTIWORTELSCHERM | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4760 | 4756 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/17309198-8610-4995-9899-4cb02fb7e1ff | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/c4186ae5-89c1-45b3-ab14-14f19b31490d | ||||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_GEOGRID | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | GEOGRID | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_GEOGRID | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4761 | 4756 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/e358b0bd-be59-4776-bd46-433064d27d95 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/c4186ae5-89c1-45b3-ab14-14f19b31490d | ||||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_GEOMEMBRAAN | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | GEOMEMBRAAN | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_GEOMEMBRAAN | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4762 | 4756 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/d4317b00-fbfc-4a16-9fa9-6bbd00af4d1f | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/c4186ae5-89c1-45b3-ab14-14f19b31490d | ||||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_GEOTEXTIEL | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | GEOTEXTIEL | _ | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_GEOTEXTIEL | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4763 | 4756 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/157f0ca6-261d-47cf-9ee1-c4a045e11bbb | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/c4186ae5-89c1-45b3-ab14-14f19b31490d | ||||||||||
| GRONDSCHEIDINGEN_GEOTEXTIEL_WATERDOORLATEND | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSCHEIDINGEN | _ | GEOTEXTIEL | _ | WATERDOORLATEND | _ | _ | _ | - | - | G | - | *_**_GW_GRONDSCHEIDINGEN_GEOTEXTIEL_WATERDOORLATEND | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.50 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | V-CONTINUOUS-SO | 0.18 | 210 | 212 | 210 | 210 | 253 | CONTINUOUS | 4764 | 4763 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/0da2be6e-da0a-4b10-8a7b-452284fbbfac | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/157f0ca6-261d-47cf-9ee1-c4a045e11bbb | |||||||||
5.0.2: GROND 5.2: GRONDSOORTEN | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 5.0.2: 5.2: G/A | - | AGW-GRONDSOORTEN | *_**_GW_GRONDSOORTEN | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 165,082,000 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 165,082,000 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 165,082,000 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 165,082,000 | CONTINUOUS | 477 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/d76e53e8-22d7-4ec0-a1a2-ef85d830006c | ||||||||||||
5.0.2: GROND_AFVAL 5.2: GRONDSOORTEN_AFVAL | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | AFVAL | _ | _ | _ | _ | - | - | G/A | - | AGW-GRONDSOORTEN_AFVAL | *_**_GW_GRONDSOORTEN_AFVAL | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | CONTINUOUS | 483 | 477 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/07809181-1090-4bc3-b01e-9e58b2f523f3 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/d76e53e8-22d7-4ec0-a1a2-ef85d830006c | |||||||||
5.0.2: GROND_AFVAL-WERK 5.2: GRONDSOORTEN_AFVAL-GRONDWERK | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | AFVAL | _ | _ | _ | _ | - | GRONDWERK | - | G/A | - | AGW-GRONDWERK | *_**_GW_GRONDSOORTEN_AFVAL-GRONDWERK | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 084,095,057 | CONTINUOUS | 484 | 483 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/4d2a74e5-4299-42af-97c0-8d33ee5c6fcd | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/07809181-1090-4bc3-b01e-9e58b2f523f3 | ||||||||
| GRONDSOORTEN_BOMENGROND | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | BOMENGROND | _ | _ | _ | _ | - | - | G/A/S | - | AGW-GRONDSOORTEN_BOMENGROND | SGW-GRONDSOORTEN_BOMENGROND | *_**_GW_GRONDSOORTEN_BOMENGROND | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 4765 | 477 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/2c1b162d-8a34-446c-8678-363a417ec4fb | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/d76e53e8-22d7-4ec0-a1a2-ef85d830006c | ||||||||
| GRONDSOORTEN_BOMENGROND-GRONDWERK | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | BOMENGROND | _ | _ | _ | _ | - | GRONDWERK | - | G/A/S | - | AGW-GRONDWERK | 5.0.2: 5.2: Check op relatie naar zoekfilter | *_**_GW_GRONDSOORTEN_BOMENGROND-GRONDWERK | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 4766 | 4765 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/5adfd61b-8ed5-48af-aee2-b56395a403f4 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/2c1b162d-8a34-446c-8678-363a417ec4fb | |||||||
| GRONDSOORTEN_BOMENZAND | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | BOMENZAND | _ | _ | _ | _ | - | - | G/A/S | - | AGW-GRONDSOORTEN_BOMENZAND | SGW-GRONDSOORTEN_BOMENZAND | *_**_GW_GRONDSOORTEN_BOMENZAND | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 4767 | 477 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/3cce0955-6787-4d15-bd6b-89ad3c9ad977 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/d76e53e8-22d7-4ec0-a1a2-ef85d830006c | ||||||||
| GRONDSOORTEN_BOMENZAND-GRONDWERK | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | BOMENZAND | _ | _ | _ | _ | - | GRONDWERK | - | G/A/S | - | AGW-GRONDWERK | 5.0.2: 5.2: Check op relatie naar zoekfilter | *_**_GW_GRONDSOORTEN_BOMENZAND-GRONDWERK | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 253 | CONTINUOUS | 4768 | 4767 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/37909e8f-8d37-469c-b0e0-c3753970a841 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/3cce0955-6787-4d15-bd6b-89ad3c9ad977 | |||||||
5.0.2: GROND_GRIND 5.2: GRONDSOORTEN_GRIND | * | _ | ** | _ | GW | _ | GRONDSOORTEN | _ | GRIND | _ | _ | _ | _ | - | - | G/A | - | AGW-GRONDSOORTEN_GRIND | *_**_GW_GRONDSOORTEN_GRIND | 0.18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 181,168,190 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 181,168,190 | CONTINUOUS | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 181,168,190 | V-CONTINUOUS-SO | 0.35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 181,168,190 | CONTINUOUS | 485 | 477 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/5153dd10-8497-4a58-82c6-3b4d242714c3 | http://digitalbuildingdata.tech/nlcs/def/d76e53e8-22d7-4ec0-a1a2-ef85d830006c | |||||||||
